Pruebas físicas Guardia Civil · Cabos y Guardias: marcas oficiales
Marcas del apéndice II de la convocatoria 2026, BOE núm. 112 de 8/05/2026. Las pruebas físicas son de apto o no apto: hay que llegar a la marca mínima de tu edad en todas. Apéndice II de la convocatoria (BOE 8/05/2026). Las bases no dicen en qué fecha se computa la edad.
Mete tus marcas y mira si llegasHombres
| Prueba | Menor de 35 años | De 35 a 39 años | 40 años o más |
|---|---|---|---|
| Resistencia (R2): carrera de 2.000 m lisos | 9:25 | 9:48 | 10:33 |
| Coordinación (C1): circuito de agilidad y coordinación | 14 s | 14,4 s | 15,1 s |
| Potencia del tren superior (P3): extensiones de brazos | 16 repeticiones | 16 repeticiones | 14 repeticiones |
| Soltura acuática (O1): 50 m estilo libre | 70 s | 71 s | 73 s |
Mujeres
| Prueba | Menor de 35 años | De 35 a 39 años | 40 años o más |
|---|---|---|---|
| Resistencia (R2): carrera de 2.000 m lisos | 11:14 | 11:35 | 12:49 |
| Coordinación (C1): circuito de agilidad y coordinación | 16 s | 16,4 s | 17,9 s |
| Potencia del tren superior (P3): extensiones de brazos | 11 repeticiones | 11 repeticiones | 9 repeticiones |
| Soltura acuática (O1): 50 m estilo libre | 81 s | 83 s | 88 s |
Tiempos: menos es mejor. Repeticiones y segundos de suspensión: más es mejor. Lo que vale es la convocatoria del BOE.