Plazas de Guardia Civil por año (2019-2026)
La convocatoria de 2026 salió en el BOE el 08/05/2026 con 3.240 plazas, 1.704 de ellas libres. En 2019 fueron 2.210. El año con menos plazas libres fue 2022 (827); desde entonces han subido un 106 %.
Todas las convocatorias
| Año | BOE | Total | Libres | Militares de tropa y marinería | Colegio de Guardias Jóvenes | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 08/05/2026 | 3.240 | 1.704 | 1.296 | 240 | BOE-A-2026-9982 |
| 2025 | 28/05/2025 | 3.118 | 1.630 | 1.248 | 240 | BOE-A-2025-10521 |
| 2024 | 25/06/2024 | 2.721 | 1.432 | 1.089 | 200 | BOE-A-2024-12818 |
| 2023 | 16/08/2023 | 2.520 | 1.327 | 1.008 | 185 | BOE-A-2023-18485 |
| 2022 | 28/06/2022 | 1.671 | 827 | 669 | 175 | BOE-A-2022-10700 |
| 2021 | 23/06/2021 | 2.091 | 1.079 | 837 | 175 | BOE-A-2021-10446 |
| 2020 | 28/08/2020 | 2.154 | 1.117 | 862 | 175 | BOE-A-2020-10023 |
| 2019 | 15/05/2019 | 2.210 | 1.151 | 884 | 175 | BOE-A-2019-7233 |
Plazas de cada convocatoria de ingreso en la Escala de Cabos y Guardias, copiadas de la base 1 de su resolución en el BOE (comprobado el 30/9/2026). Cada año enlaza a todo lo que publicó el BOE ese año (admitidos, fechas, aprobados).
¿Cuántas plazas habrá en 2027?
Todavía no se sabe: las fija la oferta de empleo público de cada año, que se aprueba antes de la convocatoria. En cuanto salga, la verás en convocatorias. Mientras, lo que sí puedes saber es cuándo saldría: fechas previstas y plan de estudio.
Empieza a prepararla gratisGuardiaOpo es una web privada de estudio, no oficial: lo que manda es la convocatoria del BOE.